◎ | ○ | ▲ | △ | × | ||||
10/21 | 京都 | 11R | 菊花賞 | 16 | 18 | 17 | 12 | 10 |
◎ | ○ | ▲ | △ | × | 的中 | |||||
10/21 | 京都 | 11R | 菊花賞 | 16 | 18 | 17 | 12 | 10 | ||
10/14 | 京都 | 11R | 秋華賞 | 13 | 16 | 07 | 17 | 11 | ★ | 単勝\280 馬連\5880 馬単\7220 三連複\4640 三連単\37630 ワイド\1540 \210 \2140 |
5/27 | 東京 | 11R | 東京優駿 | 17 | 15 | 04 | 05 | 08 | × | はずれ |
5/20 | 東京 | 11R | 優駿牝馬 | 01 | 07 | 09 | 11 | 18 | × | はずれ |
5/13 | 東京 | 11R | ヴィクトリアマイル | 06 | 07 | 03 | 05 | 15 | × | はずれ |
5/6 | 東京 | 11R | NHKマイルカップ | 05 | 06 | 09 | 10 | 02 | × | はずれ |
4/29 | 京都 | 11R | 天皇賞(春) | 12 | 01 | 05 | 06 | 12 | ★ | ワイド\960 |
◎ | ○ | ▲ | △ | × | 的中 | |||||
4/15 | 福島 | 11R | テレビ福島賞 | 12 | 09 | 04 | 05 | 08 | ★ | ワイド\660 |
4/15 | 福島 | 12R | 米沢特別 | 08 | 06 | 11 | 10 | 01 | ★ | 馬連\1180 三連複\5990 ワイド\550 \800 \2300 |
4/15 | 中山 | 10R | 卯月ステークス | 10 | 06 | 09 | 03 | 16 | ★ | ワイド\470 |
4/15 | 中山 | 12R | 総武ステークス | 04 | 01 | 06 | 05 | 11 | ★ | 馬連\660 ワイド\260 |
4/15 | 阪神 | 10R | 淀屋橋ステークス | 08 | 16 | 09 | 01 | 07 | ★ | ワイド\1420 |
4/15 | 阪神 | 12R | 4歳上 | 10 | 05 | 08 | 09 | 01 | ★ | ワイド\1190 |
4/15 | 阪神 | 11R | 皐月賞 | 01 | 15 | 16 | 02 | 06 | × | はずれ |
◎ | ○ | ▲ | △ | × | 的中 | |||||
4/8 | 福島 | 11R | 福島民報杯 | 16 | 03 | 06 | 05 | 09 | × | はずれ |
4/8 | 福島 | 12R | 花見山特別 | 04 | 03 | 10 | 08 | 11 | ★ | ワイド\220 |
4/8 | 中山 | 11R | エイプリルステークス | 06 | 01 | 02 | 05 | 08 | ★ | 馬連\1350 三連複\1710 ワイド\400 \880 \200 |
4/8 | 中山 | 12R | 4歳上 | 11 | 01 | 10 | 02 | 04 | × | はずれ |
4/8 | 阪神 | 10R | 梅田ステークス | 04 | 10 | 13 | 14 | 09 | × | はずれ |
4/8 | 阪神 | 12R | 赤穂特別 | 09 | 02 | 12 | 10 | 15 | ★ | 馬連\4220 三連複\9730 ワイド\1100 \920 \2010 |
4/8 | 阪神 | 11R | 桜花賞 | 14 | 07 | 15 | 01 | 18 | ★ | 馬連\270 ワイド\150 |
◎ | ○ | ▲ | △ | × | 的中 | |||||
4/1 | 福島 | 11R | 福島中央テレビ杯 | 09 | 07 | 10 | 15 | 11 | × | はずれ |
4/1 | 福島 | 12R | 大内宿特別 | 05 | 02 | 10 | 01 | 06 | ★ | 馬連\400 ワイド\200 |
4/1 | 中山 | 11R | ダービー卿チャレンジ | 13 | 02 | 10 | 08 | 12 | × | はずれ |
4/1 | 中山 | 12R | 4歳上 | 02 | 08 | 09 | 16 | 07 | ★ | 馬連\4190 ワイド\13500 |
4/1 | 阪神 | 11R | 大阪杯 | 08 | 03 | 04 | 06 | 01 | ★ | ワイド\920 |
4/1 | 阪神 | 12R | 4歳上 | 08 | 01 | 11 | 02 | 05 | ★ | 馬連\1200 三連複\4800 ワイド\470 \1000 \1530 |
◎ | ○ | ▲ | △ | × | 的中 | |||||
3/25 | 中山 | 11R | マーチステークス | 11 | 13 | 07 | 16 | 03 | × | はずれ |
3/25 | 中山 | 12R | 4歳上 | 03 | 11 | 05 | 14 | 12 | × | はずれ |
3/25 | 中京 | 08R | 4歳上 | 02 | 08 | 04 | 03 | 11 | ★ | 単勝\130 ワイド\230 |
3/25 | 中京 | 12R | 伊勢特別 | 08 | 06 | 11 | 14 | 07 | ★ | 馬連\510 三連複\2140 ワイド\210 \690 \790 |
3/25 | 阪神 | 08R | 4歳上 | 13 | 01 | 08 | 11 | 12 | × | はずれ |
3/25 | 阪神 | 11R | 心斎橋ステークス | 07 | 16 | 10 | 08 | 06 | ★ | ワイド\720 |
3/25 | 中京 | 11R | 高松宮記念 | 08 | 11 | 12 | 16 | 01 | ★ | 単勝\450 ワイド\390 |
◎ | ○ | ▲ | △ | × | 的中 | |||||
3/18 | 中山 | 07R | 3歳 | 05 | 04 | 09 | 02 | 08 | × | はずれ |
3/18 | 中山 | 11R | スプリングステークス | 01 | 08 | 11 | 09 | 05 | ★ | 単勝\230 馬連\640 馬単\1130 ワイド\280 |
3/18 | 中京 | 08R | 4歳上 | 02 | 04 | 06 | 13 | 01 | × | はずれ |
3/18 | 中京 | 12R | 遠州灘特別 | 11 | 01 | 06 | 02 | 05 | ★ | 単勝\620 |
3/18 | 阪神 | 09R | さわらび賞 | 03 | 02 | 01 | 12 | 11 | ★ | 単勝\220 馬連\210 馬単\380 三連複\3170 三連単\9610 ワイド\140 \1280 \1290 |
3/18 | 阪神 | 11R | 阪神大賞典 | 02 | 07 | 01 | 10 | 03 | ★ | 馬連\280 三連複\280 三連単\2010 ワイド\130 \220 \140 |
◎ | ○ | ▲ | △ | × | 的中 | |||||
2/18 | 東京 | 10R | アメジストステークス | 13 | 05 | 11 | 03 | 02 | × | はずれ |
2/18 | 東京 | 12R | 甲斐駒特別 | 04 | 12 | 13 | 16 | 09 | ★ | 馬連\1990 ワイド\800 |
2/18 | 京都 | 10R | 琵琶湖特別 | 15 | 12 | 08 | 05 | 03 | × | はずれ |
2/18 | 京都 | 12R | 4歳上 | 05 | 01 | 15 | 07 | 06 | × | はずれ |
2/18 | 東京 | 11R | フェブラリーステークス | 06 | 12 | 08 | 15 | 10 | ★ | ワイド\2000 |
◎ | ○ | ▲ | △ | × | 的中 | |||||
2/17 | 東京 | 07R | 4歳上 | 05 | 06 | 03 | 10 | 16 | × | はずれ |
2/17 | 東京 | 11R | デイリー杯クイーンC | 14 | 13 | 01 | 08 | 12 | ★ | 単勝\600 馬連\900 馬単\2240 ワイド\330 |
2/17 | 京都 | 09R | つばき賞 | 03 | 06 | 02 | 01 | 13 | ★ | 馬連\3100 ワイド\1170 |
2/17 | 京都 | 12R | 4歳上 | 02 | 14 | 04 | 05 | 11 | ★ | 単勝\720 馬連\660 馬単\1960 ワイド\290 |
◎ | ○ | ▲ | △ | × | 的中 | |||||
2/11 | 東京 | 08R | 4歳上 | 08 | 02 | 10 | 16 | 04 | ★ | ワイド\320 |
2/11 | 東京 | 11R | ダイヤモンドステークス | 02 | 16 | 03 | 01 | 12 | ★ | 単勝\290 |
2/11 | 京都 | 07R | 3歳 | 01 | 11 | 10 | 15 | 13 | ★ | 馬連\940 ワイド\370 |
2/11 | 京都 | 11R | きさらぎ賞 | 07 | 03 | 06 | 05 | 02 | ★ | 単勝\910 馬連\850 馬単\2230 三連複\2160 三連単\13570 ワイド\240 \750 \430 |
2/11 | 小倉 | 09R | 4歳上 | 05 | 18 | 08 | 10 | 02 | × | はずれ |
2/11 | 小倉 | 12R | 皿倉山特別 | 10 | 06 | 04 | 11 | 12 | ★ | 馬連\1440 三連複\4210 ワイド\590 \560 \1040 |
◎ | ○ | ▲ | △ | × | 的中 | |||||
2/10 | 東京 | 03R | 3歳未勝利 | 10 | 07 | 11 | 04 | 06 | ★ | 馬連\480 三連複\760 ワイド\230 \360 \260 |
2/10 | 東京 | 10R | 大島特別 | 04 | 09 | 12 | 14 | 13 | ★ | 馬連\1970 三連複\5380 ワイド\790 \870 \1030 |
2/10 | 京都 | 07R | 4歳上 | 12 | 14 | 07 | 06 | 11 | ★ | 馬連\1200 ワイド\470 |
2/10 | 京都 | 10R | 飛鳥ステークス | 10 | 06 | 13 | 04 | 02 | × | はずれ |
2/10 | 小倉 | 05R | 4歳上 | 11 | 16 | 04 | 08 | 14 | ★ | 馬連\13930 ワイド\3750 |
2/10 | 小倉 | 11R | 和布刈特別 | 14 | 06 | 08 | 10 | 02 | ★ | 馬連\720 三連複\1410 ワイド\330 \510 \440 |
◎ | ○ | ▲ | △ | × | 的中 | |||||
2/4 | 東京 | 09R | テレビ山梨杯 | 04 | 02 | 05 | 11 | 10 | ★ | 馬連\620 三連複\760 ワイド\260 \250 \360 |
2/4 | 東京 | 11R | 共同通信杯 | 03 | 01 | 07 | 08 | 05 | ★ | 単勝\140 馬連\1220 馬単\1470 三連複\980 三連単\3110 ワイド\330 \160 \560 |
2/4 | 京都 | 07R | 4歳上 | 05 | 10 | 04 | 01 | 12 | ★ | ワイド\1770 |
2/4 | 京都 | 08R | 4歳上 | 03 | 02 | 14 | 06 | 09 | ★ | 単勝\310 |
2/4 | 小倉 | 06R | 4歳上 | 07 | 04 | 10 | 06 | 09 | ★ | 単勝\170 馬連\290 馬単\430 三連複\720 ワイド\160 \280 \440 |
2/4 | 小倉 | 09R | 4歳上 | 07 | 01 | 09 | 12 | 14 | ★ | ワイド\230 |
◎ | ○ | ▲ | △ | × | 的中 | |||||
2/3 | 東京 | 07R | 4歳上 | 12 | 03 | 06 | 08 | 02 | ★ | 馬連\1500 三連複\2680 ワイド\620 \1030 \350 |
2/3 | 東京 | 11R | 白富士ステークス | 03 | 08 | 13 | 07 | 11 | ★ | 馬連\830 ワイド\360 |
2/3 | 京都 | 09R | 大津特別 | 06 | 13 | 15 | 12 | 09 | ★ | 馬連\630 三連複\1720 ワイド\270 \670 \510 |
2/3 | 京都 | 10R | エルフィンステークス | 09 | 04 | 03 | 05 | 02 | ★ | 単勝\170 馬連\140 馬単\260 三連複\430 三連単\1040 ワイド\110 \250 \290 |
2/3 | 小倉 | 07R | 4歳上 | 03 | 12 | 11 | 08 | 09 | ★ | 馬連\2150 ワイド\770 |
2/3 | 小倉 | 11R | 小倉大賞典 | 09 | 04 | 05 | 11 | 12 | ★ | 馬連\2890 ワイド\970 |
◎ | ○ | ▲ | △ | × | 的中 | |||||
1/21 | 中山 | 07R | 4歳上 | 12 | 08 | 13 | 05 | 14 | ★ | 馬連\500 三連複\820 ワイド\240 \260 \290 |
1/21 | 中山 | 08R | 4歳上 | 16 | 03 | 09 | 02 | 15 | × | はずれ |
1/21 | 京都 | 07R | 4歳上 | 06 | 11 | 05 | 08 | 02 | ★ | ワイド\1350 |
1/21 | 京都 | 10R | 睦月賞 | 09 | 12 | 15 | 02 | 07 | ★ | ワイド\740 |
1/21 | 小倉 | 08R | 4歳上 | 16 | 15 | 01 | 08 | 03 | ★ | 馬連\3100 ワイド\1120 |
1/21 | 小倉 | 11R | 大宰府特別 | 13 | 05 | 12 | 15 | 06 | ★ | 馬連\2200 ワイド\750 |
◎ | ○ | ▲ | △ | × | 的中 | |||||
1/20 | 中山 | 07R | 4歳上 | 07 | 04 | 13 | 05 | 11 | ★ | ワイド\680 |
1/20 | 中山 | 10R | 東雲賞 | 02 | 08 | 05 | 03 | 14 | ★ | ワイド\680 |
1/20 | 京都 | 09R | 若駒ステークス | 09 | 08 | 06 | 04 | 03 | ★ | ワイド\260 |
1/20 | 京都 | 12R | 4歳上 | 04 | 06 | 12 | 07 | 01 | ★ | ワイド\340 |
1/20 | 小倉 | 07R | 4歳上 | 14 | 15 | 07 | 03 | 03 | × | はずれ |
1/20 | 小倉 | 08R | 4歳上 | 09 | 08 | 04 | 10 | 03 | ★ | 単勝\230 馬連\430 馬単\720 ワイド\190 |
◎ | ○ | ▲ | △ | × | 的中 | |||||
1/14 | 中山 | 11R | 京成杯 | 09 | 07 | 08 | 01 | 04 | × | はずれ |
1/14 | 中山 | 12R | 4歳上 | 10 | 08 | 11 | 01 | 12 | × | はずれ |
1/14 | 京都 | 11R | 日経新春杯 | 04 | 05 | 10 | 09 | 03 | ★ | ワイド\2990 |
1/14 | 京都 | 12R | 4歳上 | 12 | 07 | 06 | 05 | 14 | ★ | ワイド\670 |
◎ | ○ | ▲ | △ | × | 的中 | |||||
1/13 | 中山 | 11R | ニューイヤーステークス | 10 | 14 | 07 | 11 | 12 | ★ | 単勝\520 馬連\2540 馬単\4280 三連複\19680 三連単\99680 ワイド\1030 \2230 \2840 |
1/13 | 中山 | 12R | 4歳上 | 12 | 15 | 15 | 14 | 01 | ★ | ワイド\470 |
1/13 | 京都 | 11R | 淀短距離ステークス | 09 | 15 | 04 | 01 | 08 | × | はずれ |
1/13 | 京都 | 12R | 4歳上 | 02 | 04 | 15 | 13 | 01 | × | はずれ |
◎ | ○ | ▲ | △ | × | 的中 | |||||
1/8 | 中山 | 11R | 初富士ステークス | 07 | 06 | 14 | 04 | 10 | ★ | ワイド\1220 |
1/8 | 中山 | 12R | 4歳上 | 08 | 05 | 14 | 04 | 10 | × | はずれ |
1/8 | 京都 | 11R | シンザン記念 | 08 | 05 | 01 | 02 | 03 | ★ | ワイド\120 |
1/8 | 京都 | 12R | 4歳上 | 06 | 07 | 14 | 09 | 11 | × | はずれ |
◎ | ○ | ▲ | △ | × | 的中 |
★は的中レース ×は不的中レース
◆内容については必ず主催者発表のものと確認してください。